当前位置:上海房地产法律大全首页 >> 房屋拆迁 >> 房屋拆迁 >> 正文

2003浦东新区房屋拆迁最低补偿标准
转自:本站原创 时间:2003-8-11 20:59:43

区域 最低补偿单价 价格补贴系数
名称 范围 调整前 调整后 调整前 调整后
3A 塘桥新路、浦建路、杨高南路、源深路与黄浦江东岸 3310 4170 35% 20%
3B 内环线内、3区域外的三级地段,加上花木集镇 3150 3900 35% 20%
3C 除3、3区域之外的三级地段 2752 3500 35% 20%
4A 济阳路、环南一大道、杨高南路、川杨路、罗山路、杨高北路、赵家沟与三级地段界线 2412 3150 40% 20%
4B 除4区域之外的四级地段 2142 2700 40% 20%
五类 四级地段向外,内外环线之间,黄浦江、环南一大道、新区界线(接回黄浦江) 1473 1891 40% 20%
六类 五级地段以外的地段 1236 1668 40% 20%

(编辑:丁曙光律师)
发表评论】【关闭窗口